| Fármaco | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Norepinefrina | 0.01 – 3 μg/kg/min | Vasopresor de primera línea en shock séptico |
| Dobutamina | 2.5 – 40 μg/kg/min | Inotrópico; considerar en shock cardiogénico |
| Dopamina | 0.05 – 2 μg/kg/min | Efecto inotropo-vasopresor dosis-dependiente |
| Dexmedetomidina | 0.2 – 1.4 μg/kg/h Techo 1 μg/kg | Sedante no opiáceo; mantiene protección airway relativa |
| Dopamina IV | 0.5 – 20 μg/kg/min | Uso vasopresor en casos seleccionados |
| Isoproterenol | 1 – 20 μg/min | Cronotrópico; uso limitado (bradicardia/shock) |
| Labetalol | 10 – 100 mg/h Bolo: 50–100 mg/15 min | Antagonista alfa-beta; hipertensión urgente |
| Hidralazina | 0.02 – 0.2 mg/kg/h | Vasodilatador directo; inicio lento |
| Remifentanilo | 0.5 – 15 μg/kg/h | Opiáceo ultracorto; ideal sedación profunda |
| Morfina | 2 – 30 mg/h | Opiáceo de referencia; mayor variabilidad PK/PD |
| Propofol | 0.5 – 5 mg/kg/h | Hipnótico-sedante; riesgo síndrome infusión propofol |
| Nitropusiato | 5 – 200 μg/min | Vasodilatador potente; vigilar tiocianato/metabolitos |
| Fentanilo | 0.9 – 10 μg/kg/h Bolo: 0.25–0.5 μg/kg | Opiáceo potente; hemodinámica estable |
Nota clínica: Las dosificaciones reflejan rangos convencionales en medicina crítica. Ajustar siempre según función renal/hepática, comorbilidades y respuesta individual. Valoración continua de sedación/analgesia mediante escalas validadas (Richmond Agitation-Sedation Scale, Behavioral Pain Scale).